Untuk menyiapkan siswa kelas IX menghadapi Ujian Nasional 2014, sekolah secara rutin menyelenggarakan try out UN. Untuk bulan Desember 2013, walaupun dalam keadaan libur tetap melaksanakan Try Out UN yang kedua dengan menggunakan lima variasi paket soal. Jumlah paket soal ini akan bertambah di setiap try out berikutnya.
Laporan pelaksanaan try out sebagai berikut:
Hari Jumat, 20 Desember 2013, tercatat 15 orang tidak hadir dari 295 peserta. Dari lima belas yang tidak hadir, delapan orang karena mengikuti lomba paskibraka.
Hari Sabtu, 21 Desember 2013, tercatat 5 orang tidak hadir.
Sehingga disediakan tes susulan , Senin, 23 Desember 2013. Dan Pengumuman hasilnya akan diadakan Sabtu, 28 Desember 2013
Hasil Try Out Bulan Desember 2013 sebagai berikut:
Hasil Try Out Bulan Desember 2013 sebagai berikut:
HASIL TRY OUT UN BULAN DESEMBER 2013 | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2013-2014 | ||||||||
NO | NAMA | NOMOR PESERTA | BHS. INDO | MATIK | BHS. INGG | IPA | RATA | KETERANGAN |
1 | ARTHA SAPUTRA, I WAYAN GEDE | 01 023 001 8 | 6,20 | 5,00 | 8,00 | 5,00 | 6,05 | Lulus |
2 | ASWINDA EKA TEMAJA SIDEMEN, IDA BAGUS | 01 023 002 7 | 6,40 | 6,00 | 7,20 | 4,25 | 5,96 | Lulus |
3 | BAYU PUSER BHUMI, I MADE | 01 023 003 6 | 6,80 | 6,25 | 8,20 | 6,00 | 6,81 | Lulus |
4 | CHANDRA PRATIWI, NI LUH | 01 023 004 5 | 7,60 | 7,50 | 7,60 | 7,00 | 7,43 | Lulus |
5 | DANY NATAKUSUMA, I PUTU | 01 023 005 4 | 5,60 | 3,50 | 8,40 | 6,50 | 6,00 | Tdk Lulus |
6 | DENIS BUDIARTA, I PUTU | 01 023 006 3 | 6,20 | 8,00 | 7,80 | 7,00 | 7,25 | Lulus |
7 | DESI RAMAYANTI, NI PUTU | 01 023 007 2 | 7,40 | 7,75 | 9,00 | 5,25 | 7,35 | Lulus |
8 | DITA INDAH SARI, KADEK | 01 023 008 9 | 6,40 | 6,50 | 8,00 | 4,75 | 6,41 | Lulus |
9 | DODY BRAHMANTARA PRAYOGA, PUTU | 01 023 009 8 | 7,40 | 6,50 | 7,60 | 6,75 | 7,06 | Lulus |
10 | EKA CANDRA DEWI, NI LUH | 01 023 010 7 | 7,60 | 7,75 | 8,80 | 5,75 | 7,48 | Lulus |
11 | EKA PUTRI PRATIWI, PUTU | 01 023 011 6 | 6,80 | 5,75 | 6,40 | 4,50 | 5,86 | Lulus |
12 | JAYA SETIAWAN JODI, | 01 023 012 5 | 5,40 | 6,25 | 8,20 | 5,00 | 6,21 | Lulus |
13 | LALITA MANOHARI, NI MADE | 01 023 013 4 | 6,40 | 8,25 | 8,00 | 5,50 | 7,04 | Lulus |
14 | LISTYANI SRI REJEKI, KETUT | 01 023 014 3 | 8,00 | 6,50 | 8,80 | 5,50 | 7,20 | Lulus |
15 | LITA DEWANTARI, A.A AYU | 01 023 015 2 | 7,00 | 7,00 | 7,80 | 6,50 | 7,08 | Lulus |
16 | MEGA MAHARANI MARTHA, I DEWA AYU AGUNG | 01 023 016 9 | 7,00 | 6,00 | 8,80 | 6,50 | 7,08 | Lulus |
17 | MERY DWI ANDANI GELANCY GENJAYA, NI KADEK | 01 023 017 8 | 5,00 | 6,25 | 8,60 | 5,75 | 6,40 | Lulus |
18 | NIA SUGIANTARI, | 01 023 018 7 | 6,20 | 7,00 | 9,00 | 6,50 | 7,18 | Lulus |
19 | NINDIANA WIDIANTARI, KADEK | 01 023 019 6 | 7,40 | 7,25 | 8,00 | 6,50 | 7,29 | Lulus |
20 | ODI OKTAVIANTI, NI MADE | 01 023 020 5 | 6,60 | 6,75 | 8,60 | 5,50 | 6,86 | Lulus |
21 | ORIZA SATRIA WIWEKANYANA, GEDE | 01 023 021 4 | 6,00 | 4,00 | 6,60 | 3,25 | 4,96 | Tdk Lulus |
22 | PASDA SWARI, NI LUH PUTU | 01 023 022 3 | 6,60 | 9,25 | 9,00 | 6,50 | 7,84 | Lulus |
23 | PERMATA DEWA, I GUSTI NGURAH AGUNG | 01 023 023 2 | 6,60 | 6,00 | 8,60 | 5,50 | 6,68 | Lulus |
24 | PRABA ESHA SUKSEMAWAN, I MADE | 01 023 024 9 | 7,40 | 6,50 | 8,20 | 5,75 | 6,96 | Lulus |
25 | PRADNYA PARA MITA, LUH GEDE | 01 023 025 8 | 7,80 | 7,75 | 8,80 | 6,50 | 7,71 | Lulus |
26 | PREMA CANDRAYANI, PUTU | 01 023 026 7 | 6,60 | 8,25 | 9,00 | 7,25 | 7,78 | Lulus |
27 | PRIANDANA GERDIAN, I MADE | 01 023 027 6 | 7,80 | 5,75 | 8,20 | 4,50 | 6,56 | Lulus |
28 | RISTA YANI, NI KETUT | 01 023 028 5 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,25 | 5,56 | Lulus |
29 | ROY GUNAWAN PERMANA, PUTU | 01 023 029 4 | 7,20 | 6,00 | 8,20 | 6,00 | 6,85 | Lulus |
30 | SETIAWAN, I KOMANG | 01 023 030 3 | 4,40 | 3,50 | 5,00 | 4,50 | 4,35 | Tdk Lulus |
31 | SRI ANJANI DEWI, NI NYOMAN | 01 023 031 2 | 6,60 | 4,00 | 7,60 | 3,50 | 5,43 | Tdk Lulus |
32 | SUKMA CINTYA DEWI, NI WAYAN | 01 023 032 9 | 6,60 | 7,25 | 8,80 | 5,75 | 7,10 | Lulus |
33 | SUMARJAYA, I WAYAN | 01 023 033 8 | 6,40 | 4,00 | 6,80 | 3,50 | 5,18 | Tdk Lulus |
34 | WIDYARI ANGGALUNG, IDA AYU | 01 023 034 7 | 7,00 | 8,50 | 8,20 | 6,00 | 7,43 | Lulus |
35 | WIRA HARTATI DWIJAYANTI, NI KADEK | 01 023 035 6 | 6,60 | 6,25 | 8,20 | 6,00 | 6,76 | Lulus |
36 | WIRASANA SANJAYA, I KADEK | 01 023 036 5 | 7,40 | 4,00 | 9,20 | 7,00 | 6,90 | Lulus |
37 | YOGI WIKRAMA PUTRA, MADE | 01 023 037 4 | 5,00 | 4,75 | 7,00 | 4,00 | 5,19 | Tdk Lulus |
38 | YUKI SUKMA, NI PUTU | 01 023 038 3 | 6,40 | 7,50 | 8,60 | 6,00 | 7,13 | Lulus |
39 | ADI SETIAWAN, I GUSTI MADE | 01 023 039 2 | 6,20 | 5,00 | 4,60 | 4,75 | 5,14 | Tdk Lulus |
40 | ADITYA WAHYU SAPUTRA, | 01 023 040 9 | 3,60 | 3,25 | 5,80 | 3,75 | 4,10 | Tdk Lulus |
41 | ANGGA ANDIKA PUTRA, I PUTU | 01 023 041 8 | 7,00 | 5,25 | 8,20 | 3,50 | 5,99 | Tdk Lulus |
42 | ANGGA BUANA TANGKAS, I KOMANG | 01 023 042 7 | 2,40 | 3,25 | 4,40 | 4,50 | 3,64 | Tdk Lulus |
43 | ANTARA BUANA PUTRA, I GEDE | 01 023 043 6 | 3,00 | 1,50 | 4,20 | 2,25 | 2,74 | Tdk Lulus |
44 | ARDHIATMIKA PUTRA, ANAK AGUNG GEDE | 01 023 044 5 | 4,80 | 3,00 | 5,40 | 4,00 | 4,30 | Tdk Lulus |
45 | ARI DARMA RADITYA, KADEK | 01 023 045 4 | 5,20 | 3,75 | 5,60 | 4,00 | 4,64 | Tdk Lulus |
46 | ARI NUGRAHA PUTRA, IDA BAGUS | 01 023 046 3 | 3,00 | 2,00 | 4,40 | 4,75 | 3,54 | Tdk Lulus |
47 | ARI YUSMIRA, NI PUTU | 01 023 047 2 | 6,00 | 5,75 | 7,60 | 3,00 | 5,59 | Tdk Lulus |
48 | ARTANA, GEDE | 01 023 048 9 | 4,40 | 2,25 | 6,20 | 3,75 | 4,15 | Tdk Lulus |
49 | ASMARA YOGA PRAMANA, I PUTU | 01 023 049 8 | 5,40 | 3,75 | 6,20 | 4,50 | 4,96 | Tdk Lulus |
50 | BAGUS DANDA ANANDITA, I GUSTI AGUNG | 01 023 050 7 | 5,20 | 3,50 | 6,00 | 5,75 | 5,11 | Tdk Lulus |
51 | BAGUS INDRA DWI PUTRA, MADE | 01 023 051 6 | 6,20 | 2,50 | 6,20 | 2,75 | 4,41 | Tdk Lulus |
52 | BELLA KHARISMA, NI MADE | 01 023 052 5 | 6,60 | 7,00 | 7,60 | 4,00 | 6,30 | Lulus |
53 | BOBBY CAHYA PUTRA UTAMA | 01 023 053 4 | 5,40 | 3,00 | 4,20 | 4,50 | 4,28 | Tdk Lulus |
54 | DEA PRAMANA, IDA BAGUS | 01 023 054 3 | 6,20 | 3,25 | 7,40 | 5,00 | 5,46 | Tdk Lulus |
55 | DESI KARISMA YANTI, NI WAYAN | 01 023 055 2 | 5,20 | 4,50 | 6,80 | 4,00 | 5,13 | Tdk Lulus |
56 | DESI RISMAYANTI, NI KADEK | 01 023 056 9 | 6,40 | 7,75 | 6,80 | 5,50 | 6,61 | Lulus |
57 | DWI PRADITA, I MADE | 01 023 057 8 | 6,00 | 4,75 | 6,40 | 4,25 | 5,35 | Tdk Lulus |
58 | ENI MURNIATI, KOMANG | 01 023 058 7 | 4,60 | 8,00 | 4,40 | 3,50 | 5,13 | Tdk Lulus |
59 | GAGA BASKARA, IDA BAGUS | 01 023 059 6 | 5,80 | 3,75 | 7,80 | 4,00 | 5,34 | Tdk Lulus |
60 | GANDHI VARADITA, I GUSTI NGURAH | 01 023 060 5 | 5,80 | 3,25 | 7,00 | 4,75 | 5,20 | Tdk Lulus |
61 | JULIANTINI, NI KETUT | 01 023 061 4 | 6,20 | 5,50 | 6,40 | 3,75 | 5,46 | Tdk Lulus |
62 | LISTYA UTAMI CAHYANDHIKA, NI PUTU | 01 023 062 3 | 5,80 | 7,25 | 6,40 | 4,50 | 5,99 | Lulus |
63 | MAHENDRA DINATA, IDA BAGUS GEDE | 01 023 063 2 | 3,00 | 3,50 | 4,20 | 2,25 | 3,24 | Tdk Lulus |
64 | MAS MARIANI, LUH PUTU | 01 023 064 9 | 5,40 | 1,75 | 4,40 | 4,75 | 4,08 | Tdk Lulus |
65 | MIRAH PERMATA DEWI, NI PUTU | 01 023 065 8 | 3,60 | 3,25 | 4,60 | 2,75 | 3,55 | Tdk Lulus |
66 | NIDIA KUSTINAYANTI, NI LUH | 01 023 066 7 | 4,80 | 7,00 | 5,80 | 5,00 | 5,65 | Lulus |
67 | PRADIYANA CUYAH ADI, I PUTU | 01 023 067 6 | 4,40 | 3,00 | 4,40 | 3,50 | 3,83 | Tdk Lulus |
68 | PUTRI SUARI, NI MADE | 01 023 068 5 | 6,80 | 7,25 | 9,20 | 5,75 | 7,25 | Lulus |
69 | STECKEY HOKKY MOKARISMA, NI LUH | 01 023 069 4 | 7,00 | 4,25 | 8,00 | 4,75 | 6,00 | Lulus |
70 | SURYA ARTADI, I KADEK | 01 023 070 3 | 4,20 | 5,50 | 6,40 | 4,50 | 5,15 | Tdk Lulus |
71 | SUTRIANA BAGUS ANDIKA, I PUTU | 01 023 071 2 | 5,00 | 3,75 | 5,40 | 3,25 | 4,35 | Tdk Lulus |
72 | TIA, NI MADE | 01 023 072 9 | 5,00 | 7,00 | 5,40 | 4,50 | 5,48 | Lulus |
73 | TISSEN DENI BUDI RAHARJO, | 01 023 073 8 | 5,00 | 4,25 | 5,40 | 3,25 | 4,48 | Tdk Lulus |
74 | TRI ADNYANIWATI, NI NYOMAN | 01 023 074 7 | 6,60 | 6,50 | 6,60 | 4,25 | 5,99 | Lulus |
75 | TRISNA DEWI WULAN DARI, A.A | 01 023 075 6 | 6,40 | 4,00 | 7,20 | 5,25 | 5,71 | Lulus |
76 | VIDYA PUTRI NARATIH ADIPUTRAN | 01 023 076 5 | 5,40 | 6,25 | 5,00 | 3,00 | 4,91 | Tdk Lulus |
77 | WAHYU PUTRA PRAMANA, GEDE | 01 023 077 4 | 4,80 | 4,50 | 4,20 | 2,50 | 4,00 | Tdk Lulus |
78 | WIKANANDA, DEWA MADE | 01 023 078 3 | 6,60 | 6,00 | 6,80 | 3,25 | 5,66 | Tdk Lulus |
79 | WISNU MULIANATA, IDA BAGUS | 01 023 079 2 | 6,00 | 3,75 | 5,80 | 4,25 | 4,95 | Tdk Lulus |
80 | WULAN ASIH, NI LUH PUTU | 01 023 080 9 | 7,40 | 6,25 | 6,40 | 4,50 | 6,14 | Lulus |
81 | ADI PUTRAWAN, I PUTU | 01 023 081 8 | 6,60 | 3,75 | 6,20 | 3,50 | 5,01 | Tdk Lulus |
82 | ADRI WIGUNA, I DEWA PUTU | 01 023 082 7 | 5,40 | 5,75 | 5,60 | 5,00 | 5,44 | Tdk Lulus |
83 | AGUNG KRISNA WIJAYA, I GUSTI | 01 023 083 6 | 4,80 | 3,50 | 4,20 | 4,00 | 4,13 | Tdk Lulus |
84 | AGUS YOGI ARTHA WARDANA PUTRA, KOMANG | 01 023 084 5 | 6,80 | 5,00 | 5,40 | 4,00 | 5,30 | Tdk Lulus |
85 | APRILIANI, NI KETUT | 01 023 085 4 | 5,80 | 2,25 | 6,80 | 4,75 | 4,90 | Tdk Lulus |
86 | ARY BUDI KUSUMA, MADE | 01 023 086 3 | 4,80 | 3,75 | 5,40 | 5,00 | 4,74 | Tdk Lulus |
87 | ARYA WAHYUNINGSIH, LUH GEDE | 01 023 087 2 | 5,40 | 5,75 | 6,20 | 3,00 | 5,09 | Tdk Lulus |
88 | ASWINDA DWIJA SUPUTRA SIDEMEN, IDA BAGUS | 01 023 088 9 | 6,20 | 4,50 | 6,60 | 4,25 | 5,39 | Tdk Lulus |
89 | AYU AMELIA SAVITRI, KADEK | 01 023 089 8 | 6,60 | 5,50 | 5,80 | 3,75 | 5,41 | Tdk Lulus |
90 | AYU INDAH KUSUMA DEWI, I GUSTI | 01 023 090 7 | 6,40 | 3,50 | 6,00 | 4,00 | 4,98 | Tdk Lulus |
91 | BAYU DIANA PUTRA , MADE | 01 023 091 6 | 4,80 | 3,75 | 6,60 | 3,50 | 4,66 | Tdk Lulus |
92 | CAISAR AGUSTUS CHRISTIAN ANALALO. JR, | 01 023 092 5 | 4,00 | 5,25 | 2,80 | 5,25 | 4,33 | Tdk Lulus |
93 | DEWI NATIH LARASWATI, NI MADE | 01 023 093 4 | 4,80 | 4,25 | 5,60 | 3,00 | 4,41 | Tdk Lulus |
94 | DEWI SARTIKA PUTRI, DESAK MADE | 01 023 094 3 | 6,80 | 5,00 | 7,00 | 5,25 | 6,01 | Lulus |
95 | DIAH PARAMITHA, NI LUH PUTU | 01 023 095 2 | 6,40 | 3,50 | 6,40 | 5,50 | 5,45 | Tdk Lulus |
96 | EGA YUNIANTARI, NI LUH GEDE | 01 023 096 9 | 5,80 | 7,25 | 7,20 | 2,75 | 5,75 | Tdk Lulus |
97 | EKA PRATAMA, I WAYAN | 01 023 097 8 | 2,80 | 5,25 | 3,40 | 4,50 | 3,99 | Tdk Lulus |
98 | ENDINA PRADNYASWARI, NI MADE | 01 023 098 7 | 7,20 | 3,25 | 6,40 | 3,75 | 5,15 | Tdk Lulus |
99 | GAYATRI INDUKIRANA, GUSTI AYU | 01 023 099 6 | 7,00 | 5,25 | 8,00 | 6,00 | 6,56 | Lulus |
100 | GEDE WIDIANTARA, I PUTU | 01 023 100 5 | 3,60 | 3,25 | 6,00 | 5,50 | 4,59 | Tdk Lulus |
101 | HARTATI TRI TUNGGAL JAYANTI, | 01 023 101 4 | 5,80 | 5,25 | 7,00 | 4,75 | 5,70 | Lulus |
102 | HENDRA SAPUTRA, I GUSTI PUTU | 01 023 102 3 | 4,80 | 3,00 | 4,40 | 4,25 | 4,11 | Tdk Lulus |
103 | INDRA DWI SAPUTRA, KADEK | 01 023 103 2 | 2,20 | 2,50 | 6,80 | 3,00 | 3,63 | Tdk Lulus |
104 | ISTRI RATU AGUNG PRATIWI NINGRAT, A.A.SAGUNG | 01 023 104 9 | 5,40 | 3,25 | 4,40 | 4,00 | 4,26 | Tdk Lulus |
105 | KORNIA LESTARI, DEWA AYU PUTU | 01 023 105 8 | 7,00 | 3,25 | 7,20 | 3,25 | 5,18 | Tdk Lulus |
106 | KRESNA GIRINDRA GOPTA, IDA BAGUS PUTU | 01 023 106 7 | 4,60 | 5,75 | 4,80 | 4,75 | 4,98 | Tdk Lulus |
107 | LINA ERA SUSANTI, NI KETUT | 01 023 107 6 | 6,00 | 3,50 | 4,80 | 3,25 | 4,39 | Tdk Lulus |
108 | MANIK MAS GENITRI PUTRI, NYOMAN | 01 023 108 5 | 5,80 | 8,25 | 8,20 | 5,00 | 6,81 | Lulus |
109 | MARHENI ASTUTI, NI LUH | 01 023 109 4 | 5,00 | 3,00 | 5,80 | 4,00 | 4,45 | Tdk Lulus |
110 | NOVA WIJAYA, I MADE | 01 023 110 3 | 5,80 | 5,50 | 4,40 | 4,50 | 5,05 | Tdk Lulus |
111 | PANDE BAGUS MAHARDIKA, PUTU | 01 023 111 2 | 3,20 | 2,25 | 4,20 | 3,75 | 3,35 | Tdk Lulus |
112 | PANJI JUNIARTA, I GEDE | 01 023 112 9 | 5,00 | 5,75 | 5,40 | 4,75 | 5,23 | Tdk Lulus |
113 | PRAMA YOGISWARA, I PUTU | 01 023 113 8 | 4,40 | 3,00 | 3,60 | 3,00 | 3,50 | Tdk Lulus |
114 | PUSPITA EGAR SARI, NI LUH GEDE | 01 023 114 7 | 6,80 | 3,25 | 5,40 | 4,25 | 4,93 | Tdk Lulus |
115 | SUSANTI, MADE | 01 023 115 6 | 5,20 | 4,25 | 6,60 | 5,00 | 5,26 | Tdk Lulus |
116 | TRISNA DEWI, I GUSTI AYU | 01 023 116 5 | 6,60 | 4,00 | 6,00 | 4,50 | 5,28 | Tdk Lulus |
117 | TULUS ARTITA, KOMANG | 01 023 117 4 | 2,20 | 4,25 | 3,80 | 4,00 | 3,56 | Tdk Lulus |
118 | VIDI JAYAN NANA, I MADE | 01 023 118 3 | 4,20 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 4,30 | Tdk Lulus |
119 | VIVIN FRIDAYANTI, NI MADE | 01 023 119 2 | 8,00 | 4,75 | 6,80 | 4,50 | 6,01 | Lulus |
120 | WAHYU PUTRA SURYAWAN, I PUTU | 01 023 120 9 | 6,60 | 3,25 | 5,40 | 4,25 | 4,88 | Tdk Lulus |
121 | WAHYU WIANTARA, PUTU | 01 023 121 8 | 7,20 | 4,25 | 7,80 | 4,00 | 5,81 | Lulus |
122 | YUDA PRATAMA, PUTU | 01 023 122 7 | 2,80 | 4,75 | 4,80 | 2,25 | 3,65 | Tdk Lulus |
123 | ADETYA PUTRA, I WAYAN | 01 023 123 6 | 5,00 | 3,00 | 4,40 | 3,75 | 4,04 | Tdk Lulus |
124 | ADITYA MAHENDRA, ANAK AGUNG NGURAH | 01 023 124 5 | 2,80 | 2,00 | 4,60 | 1,50 | 2,73 | Tdk Lulus |
125 | AGUS INDRA GUNAWAN, MADE | 01 023 125 4 | 5,20 | 2,75 | 4,20 | 3,75 | 3,98 | Tdk Lulus |
126 | AGUS YOGA ARTA WARDANA PUTRA, KADEK | 01 023 126 3 | 4,20 | 6,00 | 7,40 | 4,25 | 5,46 | Lulus |
127 | ANANTA KUSUMA YASA, MADE | 01 023 127 2 | 5,20 | 3,50 | 4,00 | 4,25 | 4,24 | Tdk Lulus |
128 | ANGGA SUPUTRA JAYADI, KETUT | 01 023 128 9 | 6,20 | 5,75 | 8,40 | 5,75 | 6,53 | Lulus |
129 | ARI YUDISTIRA, NYOMAN | 01 023 129 8 | 3,80 | 3,00 | 3,60 | 4,00 | 3,60 | Tdk Lulus |
130 | ARIA SUGIARTA, I NYOMAN | 01 023 130 7 | 6,60 | 3,75 | 8,40 | 5,75 | 6,13 | Tdk Lulus |
131 | AYU ARININGTYAS, NI KOMANG | 01 023 131 6 | 6,80 | 3,00 | 7,00 | 2,75 | 4,89 | Tdk Lulus |
132 | AYU NGURAH SUMITHA GHANJALI, A.A | 01 023 132 5 | 5,00 | 5,75 | 7,60 | 4,75 | 5,78 | Lulus |
133 | AYU YULIANY ADISTI, | 01 023 133 4 | 6,40 | 3,75 | 7,00 | 3,25 | 5,10 | Tdk Lulus |
134 | BRAHMASTA ARYANA, I PUTU GEDE | 01 023 134 3 | 8,00 | 5,75 | 8,40 | 5,75 | 6,98 | Lulus |
135 | DANA SWARA YOGA, I WAYAN | 01 023 135 2 | 3,80 | 3,00 | 6,80 | 3,50 | 4,28 | Tdk Lulus |
136 | DERI KRISNA SEMARA PUTRA, I PUTU | 01 023 136 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tdk Lulus |
137 | DEWI PATHUL HAYATI, | 01 023 137 8 | 5,80 | 4,50 | 7,20 | 4,75 | 5,56 | Lulus |
138 | DIAH WULAN HARINI, PUTU | 01 023 138 7 | 6,80 | 6,25 | 5,40 | 4,50 | 5,74 | Lulus |
139 | DWI RESTU WIJAYA, I KADEK | 01 023 139 6 | 6,60 | 2,75 | 5,40 | 3,50 | 4,56 | Tdk Lulus |
140 | DWINITA DEVANTHI, DEWA AYU MADE | 01 023 140 5 | 7,60 | 2,75 | 8,20 | 5,25 | 5,95 | Tdk Lulus |
141 | DYAH PUTRI INDRASWARI, I GUSTI AGUNG | 01 023 141 4 | 4,80 | 6,50 | 5,20 | 4,25 | 5,19 | Tdk Lulus |
142 | ERIC WIDNYANA, PUTU | 01 023 142 3 | 4,00 | 3,50 | 5,00 | 4,75 | 4,31 | Tdk Lulus |
143 | IVANA VICTORYA MAHARANI ABRAHAMS, | 01 023 143 2 | 6,60 | 4,50 | 6,80 | 3,25 | 5,29 | Tdk Lulus |
144 | KRESNA M. P., I GUSTI PUTU | 01 023 144 9 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 4,00 | 4,70 | Tdk Lulus |
145 | KRISTIYANTO, | 01 023 145 8 | 4,20 | 2,50 | 3,60 | 3,50 | 3,45 | Tdk Lulus |
146 | MAHAYUNI, KOMANG | 01 023 146 7 | 3,00 | 4,25 | 3,60 | 5,50 | 4,09 | Tdk Lulus |
147 | MARTA DANA SAPUTRA, KADEK | 01 023 147 6 | 4,20 | 3,50 | 3,20 | 4,75 | 3,91 | Tdk Lulus |
148 | MAS WIJANTARI, NI KADEK | 01 023 148 5 | 4,80 | 3,50 | 5,80 | 5,50 | 4,90 | Tdk Lulus |
149 | MEI GITA SARASWATI, NI PUTU | 01 023 149 4 | 6,40 | 2,75 | 6,00 | 3,75 | 4,73 | Tdk Lulus |
150 | NADYA GIRI PUTRI, NI PUTU | 01 023 150 3 | 5,60 | 2,75 | 5,00 | 4,25 | 4,40 | Tdk Lulus |
151 | OKTA RIYANI, NI MADE | 01 023 151 2 | 5,00 | 3,25 | 4,20 | 3,25 | 3,93 | Tdk Lulus |
152 | PANDE PARAMADIAKSA GANANTRA | 01 023 152 9 | 3,80 | 5,00 | 6,40 | 4,25 | 4,86 | Tdk Lulus |
153 | PRAYOGA PANGESTU, | 01 023 153 8 | 5,80 | 3,25 | 6,80 | 3,50 | 4,84 | Tdk Lulus |
154 | PUTRA DWI INDRAWAN, I DEWA GEDE AGUNG | 01 023 154 7 | 5,20 | 3,00 | 4,80 | 3,00 | 4,00 | Tdk Lulus |
155 | RIMAWAN, PUTU | 01 023 155 6 | 6,20 | 2,50 | 7,20 | 5,25 | 5,29 | Tdk Lulus |
156 | RIRIS MELATI, NI KADEK | 01 023 156 5 | 5,80 | 4,75 | 6,60 | 3,50 | 5,16 | Tdk Lulus |
157 | SEPTIA AMANDA MARELLA | 01 023 157 4 | 5,20 | 3,00 | 4,20 | 5,50 | 4,48 | Tdk Lulus |
158 | SINTYA DEWI, LUH PUTU | 01 023 158 3 | 5,40 | 1,75 | 2,80 | 4,25 | 3,55 | Tdk Lulus |
159 | SUJI PUTRA, I GEDE DEDI | 01 023 159 2 | 5,60 | 3,00 | 5,20 | 2,75 | 4,14 | Tdk Lulus |
160 | VIEGA PRAMANA KUSUMA WARDANA, MADE | 01 023 160 9 | 5,80 | 3,25 | 6,60 | 4,50 | 5,04 | Tdk Lulus |
161 | VIRYA DHAMMO JAYA SENTOSA, I GEDE | 01 023 161 8 | 5,80 | 4,50 | 5,80 | 4,00 | 5,03 | Tdk Lulus |
162 | WERANJAYA PRAWIRA, MADE | 01 023 162 7 | 5,20 | 4,00 | 7,60 | 4,50 | 5,33 | Tdk Lulus |
163 | VIDIA DARMA TARO PUTRA, KOMANG | 01 023 163 6 | 5,80 | 4,50 | 4,80 | 2,75 | 4,46 | Tdk Lulus |
164 | WULAN PRAMESTHIARI, COKORDA | 01 023 164 5 | 7,40 | 5,25 | 6,40 | 4,50 | 5,89 | Lulus |
165 | ADHI KRISNANDA, NYOMAN | 01 023 165 4 | 6,80 | 3,75 | 5,20 | 5,25 | 5,25 | Tdk Lulus |
166 | ADITYA KASNA PRATAMA, KADEK | 01 023 166 3 | 3,00 | 2,75 | 3,40 | 3,25 | 3,10 | Tdk Lulus |
167 | ADITYA PUTRA PRATAMA, I DEWA PUTU GEDE | 01 023 167 2 | 4,40 | 4,75 | 5,40 | 4,00 | 4,64 | Tdk Lulus |
168 | AGUS ARIDITYA EKA PUTRA, I GEDE | 01 023 168 9 | 3,80 | 2,50 | 3,60 | 4,50 | 3,60 | Tdk Lulus |
169 | ARI SAMUDRA ADI SWASTIKA, PUTU | 01 023 169 8 | 6,60 | 4,00 | 6,40 | 4,50 | 5,38 | Tdk Lulus |
170 | ARIANTA WIJAYA, I MADE | 01 023 170 3 | 3,80 | 2,50 | 5,00 | 4,50 | 3,95 | Tdk Lulus |
171 | ARIS KUSUMA PRADANA, PUTU | 01 023 171 6 | 3,60 | 3,25 | 4,00 | 1,50 | 3,09 | Tdk Lulus |
172 | ARIS PURNAWAN, I NYOMAN | 01 023 172 5 | 4,60 | 3,25 | 5,20 | 5,25 | 4,58 | Tdk Lulus |
173 | ARY DWIKI SETIAWAN, MADE | 01 023 173 4 | 4,00 | 3,75 | 5,00 | 1,50 | 3,56 | Tdk Lulus |
174 | ARYA WIDNYANA ADIPUTRA, I MADE GEDE | 01 023 174 3 | 5,60 | 5,00 | 7,40 | 4,00 | 5,50 | Lulus |
175 | ASWINDA TRIJA TEMAJA SIDEMEN, IDA BAGUS | 01 023 175 2 | 6,60 | 3,25 | 7,40 | 4,50 | 5,44 | Tdk Lulus |
176 | AYU LEONITA ARYANTI, PUTU | 01 023 176 9 | 6,00 | 4,50 | 6,20 | 3,50 | 5,05 | Tdk Lulus |
177 | AYU SRI SUMIARDI, NI NYOMAN | 01 023 177 8 | 6,20 | 8,75 | 6,20 | 4,25 | 6,35 | Lulus |
178 | AYU SUNARIANI, NI LUH GEDE | 01 023 178 7 | 5,80 | 6,50 | 8,00 | 5,00 | 6,33 | Lulus |
179 | BAGUS MAHA KRISNA, | 01 023 179 6 | 6,00 | 4,00 | 7,40 | 5,50 | 5,73 | Lulus |
180 | BAYU WAHYUDI ARIAWAN , I GEDE | 01 023 180 5 | 3,80 | 3,50 | 3,80 | 3,50 | 3,65 | Tdk Lulus |
181 | DENY PUTRA WIRAWAN, KADEK | 01 023 181 4 | 6,60 | 3,00 | 7,60 | 3,75 | 5,24 | Tdk Lulus |
182 | DESI JUNI ANGGRENI, NI MADE | 01 023 182 3 | 5,20 | 8,00 | 6,80 | 5,25 | 6,31 | Lulus |
183 | DIDI SODHANANDA PUTRA, MADE | 01 023 183 2 | 4,60 | 3,75 | 5,40 | 4,50 | 4,56 | Tdk Lulus |
184 | HADI MULYAWAN, I PUTU | 01 023 184 9 | 6,00 | 3,75 | 4,20 | 5,50 | 4,86 | Tdk Lulus |
